<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>터미디자인실</title>
		<link>http://visualon.co.kr/tc/</link>
		<description>터미디자인실입니다.디자인자료 공유해요</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:57:06 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>터미디자인실</title>
		<url>http://visualon.co.kr/tc/attach/1/3258229788.gif</url>
		<link>http://visualon.co.kr/tc/</link>
		<width>200</width>
		<height>200</height>
		<description>터미디자인실입니다.디자인자료 공유해요</description>
		</image>
		<item>
			<title>Land Rover Passport</title>
			<link>http://visualon.co.kr/tc/55</link>
			<description>Land Rover PassportPosted by Freddy on May 6th, 2011 Agency: RKCR/Y&amp;amp;R, London, United KingdomExecutive Creative Director: Mark RoalfeArt Director: Tim BrookesCopywriter: Phil ForsterPhotographer: Carl WarnerTypographer: Lee Aldridge&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://visualon.co.kr/tc/55&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>광고디자인</category>
			<category>광고디자인</category>
			<author>(visualon)</author>
			<guid>http://visualon.co.kr/tc/55</guid>
			<comments>http://visualon.co.kr/tc/55#entry55comment</comments>
			<pubDate>Sat, 14 May 2011 04:02:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>로고의 좋은 발상</title>
			<link>http://visualon.co.kr/tc/52</link>
			<description>Key Elements Of Good Logo Design Posted In Logo Design A good logo should be simple, memorable, unique, timeless, and appropriate. Being aesthetically pleasing doesn’t hurt either. Lets explore these components of logo design: Simple: One of the more c...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://visualon.co.kr/tc/52&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>로고</category>
			<author>(visualon)</author>
			<guid>http://visualon.co.kr/tc/52</guid>
			<comments>http://visualon.co.kr/tc/52#entry52comment</comments>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:46:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>색으로 보는 로고</title>
			<link>http://visualon.co.kr/tc/49</link>
			<description>우리가 사는 세상에는 헤아릴 수도 없는 다양한 색깔이 존재해 말 그대도 컬러풀한 세상을 만든다. 허나 색깔에 대한 선호도는 문화, 지역 혹은 개인적은 선택에 따라 다양하게 나뉘게 마련이다. 우선 와이어드 매거진(Wired Magazine)이 정리한 기업들의 로고를 살펴보자. 이들은 온라인, 오프라인할 것 없이 강력할 파워를 발휘 하는 거대 기업들로 얼핏 살펴봐도 레드와 블루가 양분 아니 엄밀히 말하면 블루가 세상을 지배하고 있다고 생각해도 좋을 정...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://visualon.co.kr/tc/49&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>디자인상식</category>
			<category>로고</category>
			<author>(visualon)</author>
			<guid>http://visualon.co.kr/tc/49</guid>
			<comments>http://visualon.co.kr/tc/49#entry49comment</comments>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:39:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>종이규격사이즈</title>
			<link>http://visualon.co.kr/tc/33</link>
			<description>A6용지105×148(mm)A5용지148×210(mm)A4용지210×297(mm)A3+용지 (슈퍼용지)330×483(mm)A3용지297×420(mm)A2용지420×594(mm)A1용지594×840(mm)A0용지840×1188(mm)46-64절지89×127(mm)별지 48절 (간이영수증)85×190(mm)46-32절 (세금계산서用)130×190(mm)46-32절지127×182(mm)46-16절지182×257(mm)46-8절지257×364(mm)46-...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://visualon.co.kr/tc/33&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>디자인상식</category>
			<category>종이규격</category>
			<author>(visualon)</author>
			<guid>http://visualon.co.kr/tc/33</guid>
			<comments>http://visualon.co.kr/tc/33#entry33comment</comments>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:34:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>옵셋 인쇄를 위한 종이 사이즈(size)</title>
			<link>http://visualon.co.kr/tc/31</link>
			<description>1. 옵셋 인쇄를 위한 종이 사이즈(size) 정하기옵셋 인쇄은 C(사이언)M(마젠타)Y(엘로)K(블랙) 4색상의 잉크를종이에 묻게 해서 기계로 찍어내는 인쇄방식입니다.전단, 잡지, 카다록, 브로슈어 등을 대량으로 만들어 낼때 가장 많이 사용하는 보편적인 인쇄 방식 중의 하나입니다.1. 종이 사이즈(size) 정하기인쇄를 하기 위한 종이 사이즈는 국전 사이즈와 4×6전지 사이즈를 사용합니다.예를 들어 A4사이즈 전단을 인쇄를 한다면 A4사이즈 전단...&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://visualon.co.kr/tc/31&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>디자인상식</category>
			<category>디자인상식</category>
			<author>(visualon)</author>
			<guid>http://visualon.co.kr/tc/31</guid>
			<comments>http://visualon.co.kr/tc/31#entry31comment</comments>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:18:48 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

